Honeywell MS5145 Miniatur-Laserscanner
Product code :
BYPOS-1197
- Vorher bestellen 15:30 PM für die Lieferung am nächsten Werktag!
- Schnelle Lieferung!
- Umfangreiche Zahlungsmöglichkeiten!
Ab €45,- €54,45
| Artikelname | Preis | Menge | Aktionen |
|---|
Metrologic MS5145 Eclipse ist ein Single-Line, tragbarer Laserscanner. Ausgestattet mit patentierter CodeGate Metrologic Technologie, kann der MS5145 Eclipse in einer breiten Palette von Anwendungen verwendet werden. Die CodeGate Technologie ermöglicht es dem Benutzer, einfach auf den gewünschten Barcode zu zielen und die Datenübertragung mit einem einfachen Druck auf einen Knopf abzuschließen. Diese Kombination macht den Metrologic MS5145 Eclipse zu einer perfekten Wahl für das Scannen von Menüs, Point-of-Sale, Dokumentenverarbeitung in der Lagerverwaltung.
| Abmessungen: | 169 mm x 63 mm x 51 mm (6.7½ x 2.5½ 2.0½) |
| Gewicht: | 100 g (3.5 oz) |
| Farboptionen: | Schwarz Grau |
| Verfügbare Schnittstellen: | USB Tastaturkeil RS232 |
| Scanmethode: | Single-Line Laserscanner |
| Decodierungsfähigkeiten: | Liest Standard 1D und GS1 DataBar Symbologien. |
| Mobilität/Reichweite: | Mit Kabel |
| Scanrate (maximal): | 72 Scanlinien pro Sekunde |
| Lesewinkel: | Neigung: 68° Schräg: 52° |
| Druckkontrast (min.): | 35% minimale Reflexionsdifferenz |
| Typische Tiefenschärfe: | 5.2 mil: 0 mm - 51 mm (0 - 2.0") 7.5 mil: 0 mm - 76 mm (0 - 3.0") 10.4 mil: 0 mm - 108 mm (0 - 4.0") 13 mil: 0 mm - 140 mm (0 - 5.5") 26 mil: 25 mm - 178 mm (1.0 - 7.0") |
| Indikatoren: | LED (Grün = Laser an, bereit zum Scannen; Rot = guter Scan) Einstellbarer Piepton (7 Töne oder kein Piepton) |
| Auto-Sense-Modus: | Nein |
| Betriebstemperatur: | 0°C bis 40°C (32°F bis 104°F) |
| Fall-Spezifikation: | Entwickelt, um Stürze aus 1,5 m (5´) zu überstehen |
| Umweltversiegelung: | Versiegelt, um gegen luftgetragene Partikelverunreinigungen zu widerstehen |
| Umgebungslicht (max): | 4842 Lux |
| Ständer: | Ja, als Zubehör |
| Garantie: | 3 Jahre Herstellergarantie |
| * Diese Produktspezifikationen gelten möglicherweise nicht für jedes verfügbare Modell. | |
| Technology | Laser-scanner |
|---|---|
| Type Barcodes | 1D |
| Type Scanner | Cord |
| Manufacturer | Metrologic |