Newland HR1550 RF 1D Drahtloser handscanner
| Artikelname | Preis | Aktionen |
|---|
| Für diesen Artikel sind keine Optionen verfügbar. |
NLS-HR1550-3E 1D Handheld-Barcode-Scanner ist das drahtlose Modell der HR15-Serie, das auch in der Lage ist, PDF417 und MicroPDF417 gestapelt zu lesen. Dieses Modell verwendet Zigbee-Technologie für die drahtlose Kommunikation und unterstützt Standard RS-232 / USB. Mit guter Leistung ist dieser robuste Scanner sehr geeignet für Anwendungen in Supermärkten, Einkaufszentren und Lagerumgebungen, usw.
Eigenschaften
Datenakquise
Unterstützung gängiger 1D-Barcodes sowie PDF417 und MicroPDF417 gestapelt.
Zigbee Wireless
Zigbee-Technologie, Unterstützung für die Kommunikation über lange Strecken bis zu 50 m und einfache Erweiterung des Netzwerks.
Betriebsmodi
Unterstützung für Datenübertragung im synchronen, asynchronen und Batch-Modus. Offline-Scannen von bis zu 4095 EAN-Barcodes von 13 mil.
Super One Pair
Die Basisstation und der Scanner (oder die Scanner) können einfach eins-zu-eins oder eins-zu-viele über die Match-Taste an der Halterung gekoppelt werden. Und die Basisstation ist auch in der Lage, die gepaarten Scanner über die Match-Taste zu suchen.
Spezifikationen
| Leistung | |
| Lichtquelle | 620nm sichtbare rote LED |
| Scan-Muster | CCD-Linearbild |
| Symbologien | Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN,Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, PDF417, MicroPDF417 usw. (Drahtloses Modell liest PDF417/MicroPDF417, Datenlänge ist weniger als 255 Bytes) |
| Auflösung | ≥ 4 mil |
| Scan-Winkel | 42° |
| Lesewinkel | 42° |
| Scan-Rate | 300 Scans pro Sekunde |
| Minimale Symbolkontrast | 20% |
| Erinnerung | Piepton und LED-Anzeige |
| Schnittstelle | RS-232, USB 1.1, PS2 (Optional) |
| Mechanisch | |
| Abmessungen des Scanners(L x B x H) | 113,5 x 73 x 159 mm |
| Abmessungen der Basisstation(L x B x H) | 195 x 82,5 x 47 mm |
| Gewicht des drahtlosen Scanners | 210 g (inklusive Batterie) |
| Gewicht der Basisstation | 150 g |
| Erinnerung | Piepton und LED-Anzeige |
| Netzteil | Ausgang: DC5V, ≥1,5A, Eingang: AC 100~240V, 50~60Hz |
| Umwelt | |
| Betriebstemperatur | -10°C bis 50°C (14°F bis 122°F) |
| Lagertemperatur | -20°C bis 60°C (-4°F bis 140°F) |
| Feuchtigkeit | 5% ~ 95% (Nicht-kondensierend) |
| Statische Entladung | ±12 KV (Luftentladung), ±8 KV (Direktentladung) |
| Fallhöhe | 1.8 m Fall auf Beton |
| Drahtlos | |
| Betriebsmodi | Synchron, Asynchron und Batch-Modus |
| Funktechnologie | 2,4 bis 2,4835 GHz (ISM-Band) Frequenz - Zigbee-Kommunikationstechnologie |
| Kommunikationsreichweite | ≥ 50 m |
| Datenrate | 20-250 KBps |
| Batterie | 2200 mAh Li-Ion-Batterie |
| Erwartete Betriebsstunden | 17 Stunden |
| Ladezeit | Etwa 3,5 Stunden für eine vollständige Ladung |
| Anzahl der Scans | 60.000 Scans pro Ladung |
| Zertifikate | |
| FCC Teil 15 Klasse B, CE EMC Klasse B, CCC | |
Minimale Windows XP PRO SP3, Vista, Win 7 oder Win 8 erforderlich, exkl. Stromkabel
| Technology | CCD-scanner |
|---|---|
| Type Scanner | Cordless |
| Manufacturer | Newland |