Newland HR3290 CS Marlin Drahtlos RF 2D
| Artikelname | Preis | Aktionen |
|---|
| Für diesen Artikel sind keine Optionen verfügbar. |
Der HR3290 CS ist dafür ausgelegt, dekodierte Daten über lange Strecken zu übertragen. Er gibt Ihnen die Möglichkeit, mehr als 50 m von seiner Basisstation zu wandern. Das Gerät verwendet ZigBee-Technologie, um eine Dockingstation in einen Router zu verwandeln. Jeder Router fügt 50 Meter zusätzliche Reichweite hinzu, bis zu 3 Routen pro Dockingstation möglich sind.
Newlands HR3290 CS kombiniert die Bequemlichkeit eines tragbaren drahtlosen Geräts mit hervorragenden 1D- und 2D-Barcode-Scanning- und ZigBee-Netzwerkfähigkeiten.
Der OEM-Scanmotor im Inneren ist in der Lage, alle gängigen 1D- und 2D-Barcodes zu lesen, selbst wenn sie beschädigt, mit einer Schutzfolie bedeckt oder auf einem Mobiltelefonbildschirm bei minimaler Helligkeit angezeigt werden.
| Leistung | Bildsensor | 752 x 480 CMOS | ||
| Symbologien | 1D | Code128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey, usw. | ||
| 2D | PDF417, QR-Code, Data Matrix | |||
| Scanwinkel | Neigung | ±55°@ 0°Roll und 0° Schräg | ||
| Roll | ±360°@ 0°Neigung und 0° Schräg | |||
| Schräg | ±55°@ 0°Roll und 0° Neigung | |||
| Minimale Symbolkontrast | 25% | |||
| Präzision | ≥5 mil | |||
| Schnittstellen | RS-232, USB | |||
| Lichtquelle | Rotes LED 625±10 nm | |||
| Sichtfeld | Horizontal 42°, Vertikal 27.5° | |||
| Physikalisch | Abmessungen des Scanners (LxBxH) | 113,5 x 73 x 159 mm | ||
| Abmessungen der Basisstation (LxBxH) | 195 x 82,5 x 47 mm | |||
| Gewicht des Scanners | 252 g (mit Batterie) | |||
| Gewicht der Basisstation | 150 g | |||
| Umwelt | Betriebstemperatur | -20℃~50℃ | ||
| Lagertemperatur | -20℃~70℃ | |||
| Luftfeuchtigkeit | 5%~93% (nicht kondensierend) | |||
| ESD | Scanner: ±8 KV Kontaktentladung; ±15 KV Luftentladung Basisstation: ±6 KV Kontaktentladung; ±8 KV Luftentladung | |||
| Versiegelung | IP54 | |||
| Fallhöhe | 1,2 m | |||
| Drahtlos | Kommunikationsmodus | Synchron, Asynchron und Batch-Modi | ||
| Funktechnologie | 2,4 bis 2,4835 GHz ISM-Band, Zigbee-Technologie | |||
| Kommunikationsreichweite | 50 m | |||
| Batterie | 2200 mAh Li-Ionen-Batterie | |||
| Ladezeit | 4,5 Stunden für eine vollständige Aufladung | |||
| Anzahl der Scans | 15.000 Scans pro Ladung (30 Scans pro Minute, drahtlose Übertragung) | |||
| Zertifizierung | FCC Teil 15 Klasse B, CE EMC Klasse B | |||
*Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.*
| Type Barcodes | 2D-QR |
|---|---|
| Type Scanner | Cordless |
| Manufacturer | Newland |